
本產品采用多層次球體結構,吸振能力強,減振降噪效果好;能承受較高的工作壓力,抗爆力大,彈性足;對壓縮、拉伸、扭轉變形能較好的起到位移補償作用。產品主體采用極性橡膠,能較好地耐熱、耐油、耐腐、耐酸、耐老化。 本產品廣泛應用于各類建筑、廠礦、化工、石油等行業的水暖通風管道,給水排水和循環水管道、冷凍管道、華工防腐管道、消防、壓縮機管道。以及實驗室、研究所、船舶、艦艇等設施上,用來防護和治理系統管道工程隔振降噪,位移補償。
| 公稱通徑 DN | 長度 L (mm) | 螺栓數 n | 螺栓孔直徑 do(mm) | 螺栓孔中心圓直徑 D1(mm) | 軸向位移 (mm) | 橫向位移 (mm) | 偏轉角度 | ||
| (mm) | (in) | 伸長 | 壓縮 | ||||||
| 32 | 1(1/4) | 175 | 4 | 17.5 | 100 | 30 | 50 | 45 | 40° |
| 40 | 1(1/2) | 175 | 4 | 17.5 | 110 | 30 | 50 | 45 | 40° |
| 50 | 2 | 175 | 4 | 17.5 | 125 | 30 | 50 | 45 | 40° |
| 65 | 2(1/2) | 175 | 4 | 17.5 | 145 | 30 | 50 | 45 | 40° |
| 80 | 3 | 175 | 8 | 17.5 | 160 | 30 | 50 | 45 | 40° |
| 100 | 4 | 225 | 8 | 17.5 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 125 | 5 | 225 | 8 | 17.5 | 210 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 150 | 6 | 225 | 8 | 22 | 240 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 200 | 8 | 325 | 8 | 22 | 295 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 250 | 10 | 325 | 12 | 22 | 350 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 300 | 12 | 325 | 12 | 22 | 400 | 35 | 60 | 35 | 30° |



